カ−フィルム 施工してみませんか?
![]() |
||
|
![]() |
断熱効果とエアコン、ヒ−タ−の熱効率が向上いたします。 |
![]() |
UVカットにより、日焼けを守り、眩しさや暑さを防ぎます。 | |
![]() |
車内のインテリア、積荷の太陽光による色あせを防止します。 | |
![]() |
万が一ガラスが割れても飛散せず、二次災害を防止する効果があります。 | |
![]() |
高級感あふれるイメ−ジが演出できます。 | |
![]() |
見栄えがよくなる。 |
|
||||
可視光線透過率 | 紫外線透過率 | 赤外線透過率 | 色見本(参考) | |
5mm普通板ガラス(参考) | 91% | 16% | − | |
ダ−クスモ−ク | 15% | 1% | 81% | ![]() |
スモ−ク | 29% | 1% | 82% | ![]() |
ミドルスモ−ク | 34% | 1% | 83% | ![]() |
ライトスモ−ク | 49% | 1% | 83% | ![]() |
ダ−クブラウン | 16% | 1% | 81% | ![]() |
ブラウン | 24% | 1% | 82% | ![]() |
ミドルブラウン | 32% | 1% | 83% | ![]() |
ライトブラウン | 41% | 1% | 83% | ![]() |
ダ−クグレ− | 15% | 1% | 82% | ![]() |
透 明 | 88% | 1% | 83% | ![]() |
メタリック ダ-クスモ-ク 光沢 | 15% | 1% | 24% | ![]() |
メタリック スモ-ク 光沢 | 25% | 1% | 27% | ![]() |
メタリック ダ-クブラウン 光沢 | 15% | 1% | 24% | ![]() |
メタリック 光沢 | 16% | 1% | 18% | ![]() |
カ−フィルム 施工 価格表 (目安) |
||||
車種 施工例 |
フィルム 各色 |
メタリック フィルム |
備 考 |
|
上級乗用車 | シ−マ |
46,000円 |
51,000円 | |
ディアマンテ |
39,000円 |
43,000円 | ||
クラウン 他 | 40,000円 | 44,000円 | ||
普通乗用車 | ギャラン4ドア | 39,000円 | 43,000円 | |
カロ−ラ− | 37,000円 | 41,000円 | ||
カロ−ラ−ワゴン | 39,000円 | 43,000円 | ||
ブル−バ−ド | 39,000円 | 43,000円 | ||
小型乗用車 | スタ−レット | 33,000円 | 37,000円 | |
ランサ− | 38,000円 | 42,000円 | ||
リペロワゴン | 39,000円 | 43,000円 | ||
RV 車 | パジェロ | 50,000円 | 55,000円 | |
RV-4 | 50,000円 | 55,000円 | ||
スペ−スギヤ標準 | 47,000円 | 52,000円 | ||
軽自動車 | ミラ 3ドア | 30,000円 | 33,000円 | |
ミニカ 5ドア | 35,000円 | 39,000円 | ||
ミニキャブ | 38,000円 | 42,000円 |
大幅なお値引きを致します。 詳しくは、お問い合わせください!
|
|
![]() 送料は有料となります。 |
![]() |
|
![]() |
|
|
Copy(C) 2000. Nunomiya Car Corporation. All Rights Reserved.