違反の点数制度は、違反の内容により違反点数が設けられており、点数に応じて各種罰則が法律で設けられており、ある一定の違反点数を超えた場合に処分を受けます。
違反点数には、交通違反をするとつけられるのと、交通事故などでつけられる事故点数というのがあります。


交通違反の点数制度 違反の種類及び違反点数及び反則金

交通違反の種類

違反点数

酒気帯び点数

反則金の額 単位 (×千円)

大型

普通

二輪

原付、小特

0.25以上 0.25未満 逮捕される事になります。100万以下の罰金
酒酔い運転    (運転免許取り消し処分) 25  
麻薬運転等 25  
共同危険行為等禁止違反 25   高額な罰金になります。50万以下の罰金
無免許運転 19 23 20
大型自動車無資格運転 12 19 13
仮免許運転違反 12 19 13
酒気帯び運転   (0.25以上  免許停止90日〜最長10年)
13  
酒気帯び運転  (0.25未満  免許停止30日〜最長10年) 6
過労運転等 13  
無車検運行 6 16 9
無保険運行 6 16 9
  速

  度

  超

  過
  50Km/h以上 12 19 13 高額な罰金になります。
30km/h以上〜50q/h未満 6 16 9
高速道路関係 40q/h以上〜50q/h未満 6 16 9 40 35 30 20
25q/h以上〜40q/h未満 3 15 8 30 25 20 15
  25q/h以上〜30q/h未満 3 15 8 25 18 15 12
20q/h以上〜25q/h未満 2 14 7 20 15 12 10
15q/h未満 1
12 9 7 6

交通違反の種類

違反点数 酒気帯び点数 反則金の額 単位 千円
大型 普通 二輪 原付、小特
0.25以上 0.25未満
 積載物重量制限超過 大型等10割以上
大型等5割以上10割未満
普通 10割以上 3 15 8
大型  5割未満 2 14 7
普通  5割以上10割未満 2 14 7 40 30 25 20
普通 5割未満 1 14 4 30 25 20 15
放置駐車違反 駐停禁止場所等 2 14 7 25 18 10 10
駐車禁止場所等 2 14 7 21 15 9 9
保管場所法違反 道路使用 3 罰金を支払う事になります。
長時間駐車 2
警察官現場指示違反 2 14 7 罰金を支払う事になります。
警察官通行禁止制限違反 2 14 7
信 号 無 視 赤色等 2 14 7 12 9 6 6
点滅 2 14 7 9 7 6 5
通行禁止違反 2 14 7 9 7 6 5
歩行者道路徐行違反 2 14 7 12 9 7 6
通行区分違反 14 7 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 14 7 9 7 6 5
急ブレ−キ禁止違反 2 14 7 9 7 6 5
法定横断等 禁止違反 2 14 7 9 7 6 5
追越し違反 2 14 7 12 9 4 6
路面電車後方不停止 2 14 7 12 9 7 6
踏切不停止等 2 14 7 12 9 7 6
しゃ断踏切立入り 2 14 7 15 12 9 7
優先道路通行車妨害 2 14 7 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 14 7 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 14 7 12 9 7 6
徐行場所違反 2 14 7 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 14 7 9 7 6 5
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 7 15 12 7 7
駐車禁止場所等

14 4 12 10 6 6
整備不良 制動装置等 2 14 7 12 9 7 6
尾灯等 1 14 7 9 7 6 5

交通違反の種類

違反点数 酒気帯び点数 反則金の額 単位 千円
大型 普通 二輪 原付、小特
0.25以上 0.25未満
安全運転義務違反 2 14 7 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 14 7 9 7 6 5
安全地帯徐行違反 2 14 7 9 7 5 5
騒音運転等 2 14 7 12 9 7  6
携帯電話使用等 (交通の危険) 1 14 7 7 6 6 5
携帯電話使用等 (保持) 2 14 7 9 7 6 6
消音器不備 2 14 7 7 6 6 5
高速自動車国道等措置命令違反 2 14 7 12 9 7 - 
本線車道横断等禁止違反 14 7 12 9 7 - 
高速自動車道路等運転者厳守事項違反 14 7 12 9 7 - 
免許条件違反 14 7 9 7 6 5
番号表示義務違反 14 7  罰金 罰金  6 5
混雑緩和措置命令違反 1 14 7 罰金を支払う事になります。  
通行許可条件違反 1 14 7 6 4 4 3
通行帯違反 1 14 7 7 6 6 5
路線バス等優先通行帯違反 1 14 7 7 6 6 5
軌道敷地内違反 1 14 7 6 4 4 3
道路外出右左折方向違反 1 14 7 7 6 6 5
道路外出右左折合図車妨害違反 1 14 7 7 6 6 5
指定横断等禁止違反 1 14 7 7 6 6 5
車間距離不保持違反 1 14 7 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 14 7 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 14 7 7 6 6 5
乗合自動車発進妨害 1 14 7 7 6 6 5
割り込み等 1 14 7 7 6 6 5

交通違反の種類

違反点数 酒気帯び点数 反則金の額 単位 千円
大型 普通 二輪 原付、小特
0.25以上 0.25未満
交差点右左折方向違反 1 14 7 6 4 4 3
交差点右左折等合図車妨害 1 14 7 7 6 6 5
指定通行区分違反 1 14 7 7 6 6 5
交差点優先車妨害等 1 14 7 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 14 7 7 6 6 5
交差点等進入禁止違反 1 14 7 7 6 6 5
無灯火 1 14 7 7 6 6 5
減光など義務違反 1 14 7 7 6 6 5
合図不履行 1 14 7 7 6 6 5
合図制限違反 1 14 7 7 6 6 5
警音器吹鳴義務違反 1 14 7 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 14 7 6 6 5
定員外乗車 1 14 7 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 14 7 9 7 6 5
制限外許可条件違反 1 14 7 6 4 4 3
けん引 違反 1 14 7 7 6 6 5
原付 けん引 違反 1 14 7  - - -  3
転落等防止措置義務違反 1 14 7 7 6 6 5
転落積載物等危険防止処置義務違反 14 7 7 6 6 5
安全不確認ドア開放等 14 7 7 6 6 5
停止措置義務違反 1 14 7 7 6 6 5
初心運転者等保護義務違反 14 7 7 6 6  
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 7
座席ベルト装着義務違反 14 7        
乗車用ヘルメット着用義務違反 14 7        
大型自動二輪車乗車方法違反 2 14 7     6  
初心運転者標識表示義務違反 14 7   4    
最低速度違反 14 7 7 6    
本線車道路通行車妨害 14 7 7 6 6  
本線車道緊急車妨害 14 7 7 6 6  
本線車道出入方法違反 14 7 6 4 4  
けん引自動車本線車線通行帯違反 14 7 7 6    
故障車両表示義務違反 14 7 7 6 6  
仮免許練習標識表示義務違反 14 7 7 6    
泥はね運転     7 6 6 5
公安委員会厳守事項違反     7 6 6 5
警音器使用制限違反     3 3 3 3
運行記録計不備     6 4    
運転免許証不携帯     3 3 3 3
             

 

 

違 反 例


 酒酔い運転や麻薬などを使用しての運転行為は、事故に結びつく危険な運転ですから、その
違反点数は14点となっており、1回の違反行為で一発取消しになります。

 一般道路における30km以上の速度違反及び、高速自動車国道などにおける 40Km以上の速度違反は、
違反点数が6点となり、1回の違反行為で免許停止となります。

 
交通事故を起こした時は、事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2点〜13点まで)が 加算されてしまいます。