
残価率表
|
自家用乗用車 新車を1として |
|
| 一年経過 | 0.681 |
| 一年半経過 | 0.561 |
| 二年経過 | 0.464 |
| 二年半経過 | 0.382 |
| 三年経過 | 0.316 |
| 三年半経過 | 0.261 |
| 四年経過 | 0.215 |
| 四年半経過 | 0.177 |
| 五年経過 | 0.146 |
| 五年半経過 | 0.121 |
| 六年経過 | 0.100 |
|
自家用軽自動車 新車を1として |
|
| 一年経過 | 0.562 |
| 一年半経過 | 0.422 |
| 二年経過 | 0.316 |
| 二年半経過 | 0.237 |
| 三年経過 | 0.177 |
| 三年半経過 | 0.133 |
| 四年経過 | 0.100 |